| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ausente |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Nula o muy débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Largos |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Grande |
| Hoja adulta: longitud: | Media |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal / Orbicular |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde claro |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
| Hoja adulta: perfil: | Plano |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos / De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos / Largos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos / Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Mediano |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Mucho más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Circular |
| Sarmiento: superficie: | Lisa |
| Sarmiento: lenticelas: | Presentes |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 1º o 2º nudo |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Larga |
| Racimo |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: tamaño: | Mediano |
| Racimo: longitud: | Mediano / Largo |
| Racimo: compacidad: | Suelto |
| Racimo: número de bayas: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano / Largo |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Pequeña |
| Baya: longitud: | Corta |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Media |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: rendimiento en mosto: | Mediano / Alto |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: sabores particulares: | Gusto especial |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Cortas |
| Baya: peso de las pepitas: | Muy bajo |
| Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Presentes |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Precoz / Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Comienzo del agostamiento: | Precoz / Media |
| Coloración de las hojas en otoño: | Amarilla |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Medio |
| Crecimiento de los nietos: | Muy débil |
| Longitud de los entrenudos: | Medianos |
| Diámetro de los entrenudos: | Mediano |
| Producción |
| Peso de un racimo: | Medio |
| Peso de una baya: | Muy bajo |
| Peso de uva /ha: | Medio / Elevado |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Acidez total del mosto: | Media |