| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Alta |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi rastrero |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Nula o muy débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Medios / Largos |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Hoja adulta: longitud: | Media |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres / Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde muy pálido / Verde oscuro |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos / Medianos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Mediano |
| Sarmiento |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 1º o 2º nudo |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Media |
| Racimo |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: longitud: | Corto |
| Racimo: número de bayas: | Medio |
| Baya |
| Baya: longitud: | Corta |
| Baya: rendimiento en mosto: | Bajo / Mediano |
| Baya: peso de las pepitas: | Muy bajo |
| Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Presentes |
| Fenología |
| Comienzo del agostamiento: | Precoz / Media |
| Coloración de las hojas en otoño: | Roja |
| Vegetación |
| Crecimiento de los nietos: | Medio |
| Longitud de los entrenudos: | Medianos |
| Diámetro de los entrenudos: | Pequeño |
| Producción |
| Peso de un racimo: | Bajo |
| Peso de una baya: | Bajo |
| Peso de uva /ha: | Bajo / Medio |