| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi rastrero |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Nula o muy débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Medios |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde / Amarillo |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Media / Alta |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Hoja adulta: longitud: | Media |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Orbicular |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres / Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
| Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el haz / Con bordes hacia el envés |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | Un lado cóncavo y otro convexo |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos ligeramente superpuestos / Con lóbulos superpuestos |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Con lóbulos ligeramente superpuestos |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto / Igual |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Circular |
| Sarmiento: superficie: | Lisa / Angulosa |
| Sarmiento: color general: | Marrón rojizo |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 1º o 2º nudo |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Larga |
| Racimo |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: tamaño: | Mediano / Grande |
| Racimo: longitud: | Mediano / Largo |
| Racimo: compacidad: | Suelto / Medio |
| Racimo: número de bayas: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Mediana / Grande |
| Baya: longitud: | Corta / Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | No uniforme |
| Baya: pruina: | Débil |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: ombligo: | Poco visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: rendimiento en mosto: | Mediano / Alto |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: sabores particulares: | Gusto a moscatel |
| Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
| Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Baya: peso de las pepitas: | Bajo |
| Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Presentes |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
| Comienzo del agostamiento: | Media |
| Coloración de las hojas en otoño: | Amarilla |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Medio / Alto |
| Crecimiento de los nietos: | Débil |
| Longitud de los entrenudos: | Cortos |
| Producción |
| Peso de un racimo: | Medio |
| Peso de una baya: | Medio |
| Peso de uva /ha: | Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |