| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ausente |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Nula o muy débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Medios |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres / Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
| Hoja adulta: perfil: | Plano |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Cerrado / Con lóbulos ligeramente superpuestos |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Presencia frecuente de un diente sobre el borde |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Cerrados / Con lóbulos ligeramente superpuestos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Circular |
| Sarmiento: superficie: | Lisa |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Pequeño |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Fuerte |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Cortas / Medianas |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media / Tardía |
| Época de la floración: | Media / Tardía |
| Época del envero: | Media / Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media / Tardía |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Bajo / Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Media / Elevada |