| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Semi abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | No ribeteada |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Fuerte |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Medios |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde con zonas bronceadas |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
| Hoja adulta: perfil: | Alabeado |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Con lóbulos muy superpuestos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En V |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Mucho más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Circular |
| Sarmiento: superficie: | Estriada |
| Sarmiento: color general: | Marrón amarillento |
| Sarmiento: lenticelas: | Presentes |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1 inflorescencia o menos |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Mediano |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Fuerte |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Roja violeta oscura |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | No uniforme |
| Baya: pruina: | Media |
| Baya: grosor de la piel: | Delgada |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Poco jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Dura |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Tardía |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo / Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |