Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Semi abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | No ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Muy fuerte |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Baja |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: porte: | Rastrero |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Rojo |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Rojo |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Rojo |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Nula o muy débil |
Zarcillos |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Medios |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Verde con zonas bronceadas |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Localizada en el punto peciolar |
Hoja adulta: perfil: | En canal |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: forma de los dientes: | Un lado cóncavo y otro convexo |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Largos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Largos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Con lóbulos ligeramente superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Igual |
Sarmiento |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Asurcada |
Sarmiento: color general: | Marrón rojizo |
Sarmiento: lenticelas: | Presentes |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Mediano |
Racimo: compacidad: | Suelto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Fuerte |
Baya |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | No circular |
Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: pruina: | Media |
Baya: grosor de la piel: | Gruesa |
Baya: ombligo: | Poco visible |
Baya: coloración de la pulpa: | Coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
Baya: sabores particulares: | Gusto especial |
Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Fenología |
Época de la brotación: | Precoz |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Medio |
Características del mosto |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |