Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Media |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Alta |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: porte: | Semi erguido |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Media |
Zarcillos |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Medios |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Verde con zonas bronceadas |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Débil |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Ausentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Plano |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Cerrado |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Presencia frecuente de un diente sobre el borde |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Cerrados |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Media |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
Sarmiento |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: color general: | Marrón oscuro |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Pequeño |
Racimo: compacidad: | Compacto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
Baya |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Baya: forma: | Elíptica corta |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: pruina: | Media |
Baya: grosor de la piel: | Gruesa |
Baya: ombligo: | Poco visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Fenología |
Época de la brotación: | Tardía |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Medio |