| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ausente |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Nula o muy débil |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Baja |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde / Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde / Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde / Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde / Verde con rayas rojas |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Débil |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Cortos / Medios |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Nula o muy débil |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Muy pequeña |
| Hoja adulta: longitud: | Muy corta / Corta |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres / Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde muy pálido |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Ausentes |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
| Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el envés |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Fuerte |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Muy cortos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Poco abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Cerrados |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Muy corto |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
| Sarmiento: superficie: | Estriada |
| Sarmiento: color general: | Marrón amarillento |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 1º o 2º nudo |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Muy corta |
| Racimo |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: tamaño: | Pequeño |
| Racimo: longitud: | Muy corto |
| Racimo: compacidad: | Muy compacto |
| Racimo: número de bayas: | Muy débil |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Muy corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Débil |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: longitud: | Corta |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Media |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: rendimiento en mosto: | Muy bajo / Bajo |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Media |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: clasificación del sabor: | Débil |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
| Baya: grado de separación del pedicelo: | Fácil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Cortas |
| Baya: peso de las pepitas: | Medio |
| Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Ausentes |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Tardía |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Comienzo del agostamiento: | Media |
| Coloración de las hojas en otoño: | Amarilla |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Bajo |
| Crecimiento de los nietos: | Débil |
| Longitud de los entrenudos: | Cortos |
| Diámetro de los entrenudos: | Pequeño |
| Resistencia |
| Resistencia a la clorosis férrica: | Mediana |
| Resistencia a Plasmopara viticola: | Nula |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Muy bajo |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Nulo / Bajo |
| Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
| Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Bajo |
| Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Muy bajo / Bajo |
| Resistencia a la Botrytis: | Nula |
| Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Muy bajo / Bajo |
| Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | Muy bajo / Bajo |
| Tolerancia a la Filoxera vitifolii: | Nula |
| Grado de tolerancia a la Filoxera (gallícola): | Muy elevado |
| Grado de tolerancia a la Filoxera (radicicola): | Muy bajo |
| Producción |
| Porcentaje de cuajado: | Bajo |
| Peso de un racimo: | Muy bajo |
| Peso de una baya: | Bajo |
| Peso de uva /ha: | Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |