| Pámpano |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
| Zarcillos |
| Zarcillos: longitud: | Cortos |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Grande |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Cuneiforme |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Localizada en el punto peciolar |
| Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el haz |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | Un lado cóncavo y otro convexo |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Alta |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Mucho más corto |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Mediano |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: grosor de la piel: | Delgada |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | Coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Bajo |