| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Semi abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | No ribeteada |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Media |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
| Pámpano |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
| Zarcillos |
| Zarcillos: longitud: | Cortos |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Amarillo |
| Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Pequeña |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
| Hoja adulta: perfil: | Plano |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Largos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Muy alta |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Muy alta |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Alta |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Mucho más corto |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1 inflorescencia o menos |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Mediano |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Fuerte |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Pequeña |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Ovoide |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Roja-negra |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: grosor de la piel: | Delgada |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Cortas |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Muy bajo |