Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Débil |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Media |
Zarcillos |
Zarcillos: longitud: | Largos |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Amarillo con zonas bronceadas |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Grande |
Hoja adulta: forma del limbo: | Reniforme |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres |
Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Débil |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el envés |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Largos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En V |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Mucho más corto |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Femenina con estambres reflejos |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1 inflorescencia o menos |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Grande |
Racimo: compacidad: | Muy suelto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Largo |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | |
Baya |
Baya: tamaño: | Muy grande |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Troncoovoide |
Baya: sección transversal: | No circular |
Baya: color de la epidermis: | Rosa / Roja |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | |
Baya: longitud del pedicelo: | Largo |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Alto |