Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Débil |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Baja |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: porte: | Horizontal |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Rojo |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Rojo |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
Zarcillos |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Largos |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Cobrizo |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Alta |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Siete |
Hoja adulta: color del haz: | Verde muy oscuro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Plano |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Igual |
Sarmiento |
Sarmiento: sección transversal: | Circular |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: color general: | Marrón amarillento |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 2,1 a 3 inflorescencias |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Mediano |
Racimo: compacidad: | Compacto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
Baya |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: pruina: | Débil |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Poco visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | Dura |
Baya: sabores particulares: | Gusto a moscatel |
Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
Fenología |
Época de la brotación: | Tardía |
Época de la floración: | Muy precoz |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Alto |
Características del mosto |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |