Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Semi abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Débil |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: porte: | Semi erguido |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Media |
Zarcillos |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Largos |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Verde |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
Hoja adulta: forma del limbo: | Reniforme |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Tres |
Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el haz |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos muy superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Limitado por el nervio cerca del punto peciolar |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Media |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Igual |
Sarmiento |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Grande |
Racimo: compacidad: | Suelto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Muy largo |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | |
Baya |
Baya: tamaño: | Muy grande |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | No circular |
Baya: color de la epidermis: | Roja violeta oscura |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | No uniforme |
Baya: pruina: | Media |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | Dura |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: longitud del pedicelo: | Largo |
Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
Fenología |
Época de la brotación: | Precoz |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Media |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Alto |
Características del mosto |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Baja |