| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Semi abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | No ribeteada |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Fuerte |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Medios |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Amarillo con zonas bronceadas |
| Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Fuerte |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Grande |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Cuneiforme |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Más de siete |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
| Hoja adulta: perfil: | Plano |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Largos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Largos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos superpuestos |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Presente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
| Sarmiento: superficie: | Estriada |
| Sarmiento: color general: | Marrón oscuro |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1 inflorescencia o menos |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Grande |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Grande |
| Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Baya: forma: | Troncoovoide |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | No uniforme |
| Baya: pruina: | Débil |
| Baya: grosor de la piel: | Muy delgada |
| Baya: ombligo: | Visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
| Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Acidez total del mosto: | Baja |