Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | No ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Fuerte |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Muy alta |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
Zarcillos |
Zarcillos: longitud: | Cortos |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Amarillo cobrizo |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Muy grande |
Hoja adulta: forma del limbo: | Cuneiforme |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Más de siete |
Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el haz |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
Hoja adulta: forma de los dientes: | Un lado cóncavo y otro convexo |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Muy largos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos muy superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Con lóbulos ligeramente superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Muy alta |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Muy alta |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Igual |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1 inflorescencia o menos |
Racimo |
Racimo: tamaño: | Mediano |
Racimo: compacidad: | Muy suelto |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | |
Baya |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: consistencia de la pulpa: | |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
Baya: separación del pedicelo: | |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Cortas |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Medio |