| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Nula o muy débil |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Cortos |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
| Hoja adulta: longitud: | Corta |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Localizada en el punto peciolar |
| Hoja adulta: perfil: | Con bordes hacia el haz |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Muy largos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En V |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
| Sarmiento: superficie: | Lisa |
| Sarmiento: color general: | Marrón rojizo |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 3º o 4º nudo |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Larga |
| Racimo |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: tamaño: | Grande |
| Racimo: longitud: | Muy corto |
| Racimo: compacidad: | Medio |
| Racimo: número de bayas: | Medio |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Grande |
| Baya: longitud: | Mediana |
| Baya: longitud: | Larga |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Elíptica corta |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Roja-negra |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Media |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: rendimiento en mosto: | Mediano |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Dura |
| Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Alta |
| Baya: clasificación del sabor: | Neutro |
| Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
| Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
| Baya: grado de separación del pedicelo: | Medio |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Coloración de las hojas en otoño: | Rojiza |
| Vegetación |
| Crecimiento de los nietos: | Fuerte |
| Longitud de los entrenudos: | Largos |
| Diámetro de los entrenudos: | Mediano |
| Resistencia |
| Resistencia a Plasmopara viticola: | Presente |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Elevado |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Elevado |
| Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
| Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Medio |
| Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Muy bajo |
| Resistencia a la Botrytis: | |
| Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Bajo |
| Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | Bajo |
| Producción |
| Porcentaje de cuajado: | Bajo |
| Peso de un racimo: | Medio |
| Peso de una baya: | Medio |
| Peso de uva /ha: | Elevado |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |