Pámpano joven |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Media |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media / Alta |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano |
Pámpano: porte: | Semi erguido |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Débil |
Zarcillos |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Medios |
Hoja Joven |
Hoja joven: color del haz: | Verde con zonas bronceadas |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta |
Hoja adulta: tamaño: | Grande |
Hoja adulta: longitud: | Corta / Media |
Hoja adulta: forma del limbo: | Orbicular |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco / Siete |
Hoja adulta: color del haz: | Verde claro |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil / Débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Localizada en el punto peciolar |
Hoja adulta: perfil: | En canal |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Largos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Poco abierto / Cerrado |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Con lóbulos ligeramente superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Alta |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Media |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
Sarmiento |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: color general: | Marrón amarillento |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Inflorescencia |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 3º o 4º nudo |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Larga |
Racimo |
Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
Racimo: tamaño: | Mediano / Grande |
Racimo: longitud: | Corto / Mediano |
Racimo: compacidad: | Compacto |
Racimo: número de bayas: | Medio |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
Baya |
Baya: tamaño: | Pequeña |
Baya: longitud: | Corta |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Roja |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | No uniforme |
Baya: pruina: | Media |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: rendimiento en mosto: | Bajo |
Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Poca |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: clasificación del sabor: | Débil |
Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: grado de separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Cortas |
Baya: peso de las pepitas: | Bajo |
Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | |
Fenología |
Época de la brotación: | Precoz |
Época de la floración: | Tardía / Muy tardía |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Tardía |
Comienzo del agostamiento: | Media |
Coloración de las hojas en otoño: | Roja violeta |
Vegetación |
Vigor del pámpano: | Alto |
Crecimiento de los nietos: | Débil |
Longitud de los entrenudos: | Cortos |
Diámetro de los entrenudos: | Pequeño |
Resistencia |
Resistencia a la clorosis férrica: | Mediana |
Resistencia a Plasmopara viticola: | Nula |
Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Muy bajo |
Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Nulo / Bajo |
Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Bajo |
Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Muy bajo / Bajo |
Resistencia a la Botrytis: | Nula |
Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Muy bajo / Bajo |
Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | Muy bajo / Bajo |
Tolerancia a la Filoxera vitifolii: | Nula |
Grado de tolerancia a la Filoxera (gallícola): | Muy elevado |
Grado de tolerancia a la Filoxera (radicicola): | Muy bajo |
Producción |
Porcentaje de cuajado: | Elevado |
Peso de un racimo: | Bajo |
Peso de una baya: | Bajo |
Peso de uva /ha: | Bajo / Medio |
Características del mosto |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Media |