| Pámpano joven |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ausente / Ribeteada |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Nula o muy débil / Débil |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media / Alta |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano |
| Pámpano: porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde / Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas / Rojo |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde con rayas rojas / Rojo |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Rojo |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte / Muy Fuerte |
| Zarcillos |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Cortos |
| Hoja Joven |
| Hoja joven: color del haz: | Verde |
| Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Nula o muy débil |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta |
| Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Orbicular |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Hoja entera / Cinco |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil / Débil |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil / Débil |
| Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Ausentes / Presentes |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes / Localizada en el punto peciolar |
| Hoja adulta: perfil: | En canal / Con bordes hacia el envés |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Nula o muy débil / Débil |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados rectilineos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos / Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Abierto / Poco abierto |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna / Limitado por el nervio cerca del punto peciolar |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Baja / Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | baja / Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja / Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Baja / Media |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto / Igual |
| Sarmiento |
| Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
| Sarmiento: superficie: | Estriada |
| Sarmiento: color general: | Marrón oscuro |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Inflorescencia |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Racimo |
| Racimo: tamaño: | Pequeño |
| Racimo: compacidad: | Compacto |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Débil / Media |
| Baya: grosor de la piel: | Mediana |
| Baya: ombligo: | Poco visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: longitud del pedicelo: | Mediano |
| Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Fenología |
| Época de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
| Época de la floración: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
| Vegetación |
| Vigor del pámpano: | Medio |
| Características del mosto |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
| Acidez total del mosto: | Elevada |